Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Calcium Ammonium Nitrate Fertilizer, Caustic Soda Pearls, Citric Acid Powder, Denatured Ethanol 96%, Food Grade Glycerol Monostearate, Food Grade Gum Arabic, Food Grade Sucralose, Industrial Acetone Solvent, Industrial Boric Acid, Industrial Epoxy Resin, Industrial Ethylene Glycol, Industrial Zinc Oxide, Labsa Detergent Chemical, Light Soda Ash, Pharma Grade Magnesium Stearate, Polypropylene Plastic Granules, Potassium Hydroxide Flakes 95%, Sdic Disinfectant Powder, Soap Noodles Base, Sodium Hypochlorite Solution, Sodium Lauryl Sulphate and Zinc Oxide Powder from Nagpur.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Agricultural |
| Nitrogen Content | 26% |
| State | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Crop Nutrition |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Pearls |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Soap Industry |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food & Beverage Industry |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 96% |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 L |
| Application | Pharma & Chemical Solvent |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Emulsifier |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Stabilizer |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food |
| Purity | 99% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Sweetener |
| Shelf Life | 36 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 160 Kg |
| Application | Paint & Pharma Industry |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Glass & Ceramic Industry |
| Shelf Life | 36 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Type | Standard |
| State | Solid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Application | Coatings & Adhesives |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Purity | 99% |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Ltr |
| Application | Coolant & Antifreeze |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Rubber Industry |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Active Matter | 96% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Detergent Industry |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Glass Industry |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Pharmaceutical |
| Purity | 99% |
| State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Tablet Lubricant |
| Shelf Life | 36 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Plastic Manufacturing |
| Form | Solid |
| Grade | Injection Moulding |
| Melt Flow Index | Standard |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Purity | 95% |
| Physical Form | Flakes |
| Packaging | Drum |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Chemical Processing |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Available Chlorine | 56% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Shelf Life | 36 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Cosmetic |
| TFM Content | 78% |
| Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Soap Manufacturing |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Available Chlorine | 10-12% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Disinfection |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Active Matter | 90% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Detergent Manufacturing |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Rubber & Cosmetic Industry |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | India |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.