Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Camel Milk Powder, Coconut Milk Powder, Donkey Milk Powder, Feed Grade Molasses, Full Cream Milk Powder, Goat Milk Powder, ICUMSA 45 Sugar, Natural Cocoa Powder, Psyllium Husk Powder, Skimmed Milk Powder, Soy Milk Powder and Whole Milk Powder from Nagpur.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Nutritional Grade |
| Fat Content | Natural |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Vacuum Pack |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Application | Health Nutrition |
| Uses | Dietary Supplements, Health Foods |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Fat Content | 40% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Food Processing,Curries, Beverages,Dessert |
| Shelf Life | 18 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Nutritional Grade |
| Lactose Content | High |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Vacuum Pack |
| Packaging Size | 5 kg |
| Application | Health Nutrition,Infant Nutrition, Specialty Diets |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Feed Grade |
| Sugar Content | High |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Animal Feed,Cattle Feed, Poultry Feed, Fermentation |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Dairy Grade |
| Fat Content | 28% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Food Preparation,Tea, Coffee, Sweets, Desserts |
| Shelf Life | 18 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Dairy Grade |
| Fat Content | Natural |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Food & Nutrition,Infant Food, Bakery, Beverages |
| Shelf Life | 18 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| ICUMSA Value | 45 |
| Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Food Industry,Sweetening, Beverages,Confectionery |
| Shelf Life | 24 months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Cocoa Content | 100% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food Processing |
| Uses | Chocolate, Bakery, Beverages |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Fiber Content | High |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Application | Health Food,Digestive Health, Supplements, Bakery |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Dairy Grade |
| Fat Content | 1% Max |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Food Processing,Bakery, Sweets, Beverages |
| Shelf Life | 18 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Protein Content | High |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Vegan Food |
| Uses | Beverages, Bakery, Dairy Alternatives |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Dairy Grade |
| Fat Content | 26% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Food Processing |
| Uses | Milk Reconstitution, Bakery, Confectionery |
| Shelf Life | 18 Months |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.