Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Ascorbic Acid Powder, Baking Soda Powder, Calcium Lactate Powder, Corn Starch Powder, Food Grade Calcium Chloride, Food Grade Magnesium Flakes, Fumaric Acid Powder, Guar Gum Powderguar Gum Powder, Industrial Hydrochloric Acid, Industrial Stearic Acid, Isolated Soy Protein Powder, Lactic Acid 80%, Malic Acid Powder, Natural Turmeric Powder, Pharma Magnesium Stearate, Potassium Carbonate Powder, Potato Starch Powder, Pure Wheat Flour, Sodium Citrate Powder, Sodium Lactate Liquid 60%, Sorbitol Sweetener Powder and Soy Lecithin Powder from Nagpur.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food & Pharma,Vitamin Supplements, Food Preservation |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Sodium Bicarbonate |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Physical Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Food Processing,Baking, Cleaning, Deodorizing |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Nutritional Supplement,Fortified Foods, Beverages |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | High |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bags |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food Thickener,Gravies, Soups, Snacks |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 74% |
| Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Food Processing,Preservative, Firming Agent |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 46% |
| Physical Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Food Processing,Tofu Making, Mineral Supplement |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food Additive,Acidulant, Bakery Products |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Viscosity | High |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Application | Thickener,Ice Cream, Bakery, Sauces |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Industrial |
| Concentration | 30-35% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Industrial Cleaning,Metal Cleaning, PH Control |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Industrial |
| Purity | 98% |
| Physical Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Industrial Processing,Cosmetics, Rubber, Candles |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Protein Content | 90% |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Food Nutrition,Protein Supplements, Meat Analogs |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Concentration | 80% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Food Additive,Preservation, PH Control |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Food Processing,Flavor Enhancer, Beverages |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Curcumin Content | 3-4% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Spice & Food,Cooking, Seasoning, Ayurveda |
| Shelf Life | 24 Months |
Product Name: Turmeric Powder
Grade: Food Grade
Curcumin Content: 3–4%
Physical Form: Powder
Packaging Type: Bag
Packaging Size: 25 Kg
Application: Spice & food
Uses: Cooking, seasoning, ayurveda
Shelf Life: 24 Months
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Pharmaceutical |
| Purity | 99% |
| State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Pharmaceutical Tablets |
| Uses | Tablet Lubrication, Capsule Filling |
| Shelf Life | 36 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food / Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage | Food & Chemical,Baking, PH Control |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | High |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Food Thickener,Soups, Sauces, Snacks |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Extraction Rate | Standard |
| Physical Form | Solid |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Food Preparation,Bread, Chapati, Bakery |
| Shelf Life | 6 months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Food Additive,Preservative, Emulsifier |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Concentration | 60% |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 Litres |
| Application | Food Processing,Preservative, Moisture Retention |
| Shelf Life | 12 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Sweetness | Low Calorie |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | Sweetener |
| Uses | Sugar-free Foods, Pharma Syrups |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Food Grade |
| Purity | High |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Emulsifier,Bakery, Chocolate, Food Processing |
| Shelf Life | 24 Months |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.